Compressor d'aire portàtil tipus cargol dièsel per a la mineria
- Aquesta sèrie s'utilitza principalment amb la construcció i la mineria requeria un trepant DTH de φ80-110 mm, una plataforma de cargolat, diverses màquines de trepant manuals, derivadores, equips de voladures i diversos requisits de font d'aire;
- Fiable i durador amb sistema de control optimitzat per a una caiguda dràstica del consum d'energia;
- Tot amb motors compatibles amb EU3A o motors IPSS.
Elèctric portàtil | |||||||
Model | Classificació FAD | Pressió nominal | Potència del motor | Final de l'aire | Classe de protecció del motor | Pes | Tipus |
75SDY-8S | 13,6 m³/min | 8 bar | 75W | Compressió en una etapa | IP55 | 2.020 kg | 4 rodes |
75SDY-14.5 | 10 m³/min | 14,5 bar | 75W | Compressió en una etapa | IP55 | 1.880 kg | 2 Roda |
Dièsel portàtil | ||||||
Model | Classificació FAD | Pressió nominal | Motor | Final de l'aire | Pes | Tipus |
40SCY-7 | 4,5 m³/min | 7 bar | 36,8 kW | Compressió en una etapa | 860 kg | 2 Roda |
40SCG-7 | 4,5 m³/min | 7 bar | 36,8 kW | Compressió en una etapa | 650 kg | SKID |
110SCY-8 | 13 m³/min | 8 bar | 118 kW | Compressió en una etapa | 2.300 kg | 4 rodes |
110SCY-10 | 12,5 m³/min | 10 bar | 118 kW | Compressió en una etapa | 2.300 kg | 4 rodes |
110SCY-14.5 | 11 m³/min | 14,5 bar | 118 kW | Compressió en una etapa | 4 rodes (2.280 kg) 2 rodes (2.200 kg) | Roda 4/2 |
118SCY-15 | 12 m³/min | 15 bar | 118 kW | Compressió en dues etapes | 2.450 kg | 4 rodes |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho